Aplicație(cablu IEC 60502):
Aceste cabluri sunt utilizate pentru alimentarea cu energie electrică în sisteme de instalații de joasă tensiune, sunt potrivite pentru instalarea în interior și exterior, în canale de cabluri, subterane, în stații de alimentare și comutație, distribuții locale de energie, instalații industriale, unde nu există riscul de apariție a instalațiilor mecanice. deteriora.
Constructie(cablu IEC 60502):
![]() |
| |
|
| |
Dirijor: | cupru recoapt sau din aluminiu simplu sau aliaj de aluminiu | |
Izolatie: | Material XLPE / PVC | |
Armura: | Firele din aluminiu/oțel galvanizat/oțel aplicate elicoidal peste acoperirea interioară conform IEC 60502-1, sau benzi duble din aluminiu/oțel și fire de cupru/cupru cositorit pot fi, de asemenea, fabricate la cerere. | |
Teacă: | Compus PVC | |
culoarea tecii: | negru | |
IzolatieCulori (cablu IEC 60502):
| Cod de culoare | |
Cod de culoare (1) | |
1 miez | Roșu sau Negru |
2 miezuri | Roșu, Negru |
3 miezuri | Roșu, Galben, Albastru |
4 miezuri | Roșu, Galben, Albastru, Negru |
5 nuclee | Roșu, Galben, Albastru, Negru, Verde |
Peste 5 nuclee | Miezuri negre cu cifre albe |
Cod de culoare (2) | |
1 miez | Maro sau Albastru |
2 miezuri | Maro sau Albastru |
3 miezuri | Maro, Negru, Gri |
4 miezuri | Albastru, maro, negru, gri |
5 nuclee | Verde/Galben, Albastru, Maro, Negru, Gri |
Peste 5 nuclee | Miezuri negre cu cifre albe |
Date tehnice(cablu IEC 60502):
| Interval de temperatură: | |
în timpul instalării: | -5 grade până la +50 grade |
instalat fix: | -30 grade până la +70 grade |
la scurtcircuit de max. 5 s: | până la 160 de grade |
Tensiune nominala: | Uο/U=0,6/1 kV |
Tensiune de testare: | 4 kV |
Max. tensiune de operare în sisteme trifazate: | 1,2 kV |
Rezistenta maxima la tractiune: | 50 N/mm² |
Comportament la foc: | IEC 60332-1 |
Raza de curbare interioara minima: | |
nucleu unic: | 15D |
multi-core: | 12D |
Dimensiuni(cablu IEC 60502):
Un singur miez (neblindat)
Nominal | Diametrul conductorului (aprox.) | Nominal | Nominal | Diametrul total |
milimetru² | milimetru | milimetru | milimetru | milimetru |
1x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 5.6 |
1x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 6.0 |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 6.5 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 7.0 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 7.8 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 8.7 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1.4 | 10.2 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 11.3 |
1x50 | 8.0 | 1 | 1.4 | 12.8 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1.4 | 14.4 |
1x95 | 11.0 | 1.1 | 1.5 | 16.1 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1.5 | 17.8 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1.6 | 19.8 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1.6 | 21.8 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1.7 | 24.4 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1.8 | 26.7 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.9 | 30.5 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 2.0 | 33.7 |
1x630 | 28.3 | 2.4 | 2.2 | 37.4 |
1x800 | 31.9 | 2.6 | 2.3 | 41.7 |
1x1000 | 35.7 | 2.8 | 2.4 | 46.2 |
Două nuclee (neblindate)
Nominal | Diametrul conductorului (aprox.) | Nominal | Nominal | Diametrul total |
mm² | milimetru | milimetru | mm | milimetru |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.2 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.0 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.0 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 13.6 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 18.4 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 |
2x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 23.6 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1.8 | 26.8 |
2x95 | 11.0 | 1.1 | 1.9 | 30.2 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 2.0 | 33.7 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 2.2 | 37.5 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 2.3 | 41.6 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 46.7 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 2.6 | 51.4 |
2x400 | 22.6 | 2 | 2.9 | 58.9 |
Trei nuclee (neblindate)
Nominal | Diametrul conductorului (aprox.) | Nominal | Nominal | Diametrul total |
milimetru² | milimetru | milimetru | milimetru | mm |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.6 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.5 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.6 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.6 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 14.4 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 19.5 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 21.9 |
3x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 25.1 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1.9 | 28.7 |
3x95 | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 32.4 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 2.1 | 36.1 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 2.3 | 40.3 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 2.4 | 44.6 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 2.6 | 50.2 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 2.7 | 55.2 |
3x400 | 22.6 | 2 | 3.0 | 63.3 |
Patru nuclee (neblindate)
Nominal | Diametrul conductorului (aprox.) | Nominal | Nominal | Diametrul total |
milimetru² | milimetru | milimetru | milimetru | milimetru |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 10.4 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 11.3 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 12.5 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 13.7 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 15.7 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 17.8 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 21.5 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 24.1 |
4x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 27.8 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 2.0 | 32.0 |
4x95 | 11.0 | 1.1 | 2.1 | 36.1 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 2.3 | 40.2 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 2.4 | 44.9 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 2.6 | 49.8 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 2.8 | 56.0 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 3.0 | 61.7 |
4x400 | 22.6 | 2 | 3.2 | 70.7 |
Multi-nuclee (neblindate)
Nominal | Diametrul conductorului (aprox.) | Nominal | Nominal | Diametrul total |
milimetru² | milimetru | milimetru | milimetru | milimetru |
5x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 11.2 |
7x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
10x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 |
12x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 |
14x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 16.0 |
19x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 17.6 |
21x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 18.4 |
24x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 20.4 |
30x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 21.6 |
40x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.0 |
48x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.4 |
61x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 29.0 |
5x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 12.2 |
7x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 13.2 |
10x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.4 |
12x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.9 |
14x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 17.7 |
19x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 19.6 |
21x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 20.6 |
24x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 22.8 |
30x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 24.1 |
40x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.4 |
48x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.9 |
61x2.5 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 32.8 |
PachetMaterial(cablu IEC 60502):
Tambur din lemn, Tambur din oțel din lemn (fumigație)
Lungimea cablului în fiecare tambur: 500m/1000m sau conform cerințelor reale privind lungimea cablului
Tag-uri populare: cablu iec 60502, China iec 60502 producători de cabluri, furnizori, fabrică



















